PRICE LIST
料金・仕様一覧
「XServer VPS」のご利用料金と仕様の一覧です。
初回契約時のお支払い料金
契約期間を選ぶと、月額が切り替わります。
| 2GB | 4GB | おすすめ8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,980円 | 2,640円 | 5,280円 | 11,770円 | 26,510円 | 53,020円 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| NVMe SSD | 50GB | 150GB | 400GB | 800GB | 1,600GB | 2,400GB |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2GB | 4GB | おすすめ8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,870円 | 2,530円 | 5,060円 | 11,110円 | 25,740円 | 51,590円 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| NVMe SSD | 50GB | 150GB | 400GB | 800GB | 1,600GB | 2,400GB |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2GB | 4GB | おすすめ8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,760円 | 2,420円 | 4,840円 | 10,560円 | 24,860円 | 49,720円 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| NVMe SSD | 50GB | 150GB | 400GB | 800GB | 1,600GB | 2,400GB |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2GB | 4GB | おすすめ8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,540円 | 2,200円 | 4,400円 | 9,350円 | 23,430円 | 46,750円 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| NVMe SSD | 50GB | 150GB | 400GB | 800GB | 1,600GB | 2,400GB |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2GB | 4GB | おすすめ8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,375円 | 2,145円 | 4,070円 | 9,020円 | 22,770円 | 46,200円 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| NVMe SSD | 50GB | 150GB | 400GB | 800GB | 1,600GB | 2,400GB |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2GB | 4GB | おすすめ8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,265円 | 2,035円 | 3,850円 | 8,690円 | 22,220円 | 45,650円 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| NVMe SSD | 50GB | 150GB | 400GB | 800GB | 1,600GB | 2,400GB |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
表は横にスクロールできます
- ※「月額料金」はご契約期間分の料金を1ヶ月あたりに換算した金額です。
- ※お支払いはご契約期間分の一括前払いとなります。
契約更新時のお支払い料金
契約期間を選ぶと、月額が切り替わります。
| 2GB | 4GB | おすすめ8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,980円 | 2,640円 | 5,280円 | 11,770円 | 26,510円 | 53,020円 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| NVMe SSD | 50GB | 150GB | 400GB | 800GB | 1,600GB | 2,400GB |
| 2GB | 4GB | おすすめ8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,870円 | 2,530円 | 5,060円 | 11,110円 | 25,740円 | 51,590円 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| NVMe SSD | 50GB | 150GB | 400GB | 800GB | 1,600GB | 2,400GB |
| 2GB | 4GB | おすすめ8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,760円 | 2,420円 | 4,840円 | 10,560円 | 24,860円 | 49,720円 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| NVMe SSD | 50GB | 150GB | 400GB | 800GB | 1,600GB | 2,400GB |
| 2GB | 4GB | おすすめ8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,540円 | 2,200円 | 4,400円 | 9,350円 | 23,430円 | 46,750円 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| NVMe SSD | 50GB | 150GB | 400GB | 800GB | 1,600GB | 2,400GB |
| 2GB | 4GB | おすすめ8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,375円 | 2,145円 | 4,070円 | 9,020円 | 22,770円 | 46,200円 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| NVMe SSD | 50GB | 150GB | 400GB | 800GB | 1,600GB | 2,400GB |
| 2GB | 4GB | おすすめ8GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 1,265円 | 2,035円 | 3,850円 | 8,690円 | 22,220円 | 45,650円 |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
| vCPU | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア | 24コア |
| NVMe SSD | 50GB | 150GB | 400GB | 800GB | 1,600GB | 2,400GB |
表は横にスクロールできます
- ※「月額料金」はご契約期間分の料金を1ヶ月あたりに換算した金額です。
- ※お支払いはご契約期間分の一括前払いとなります。
追加オプション
| オプション内容 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| イメージ保存容量追加 | +500GB | 1,650円 |